Index |
Sender Ac No |
Txn Type |
Receiver Ac No |
Receiver IFSC |
IFSC State |
Layer |
Transaction Id |
Amount |
Disputed Amt |
Remarks |
1 | 07930100017702 | Money Transfer to | 916010074852630 | UTIB0000087 | GUJARAT | Layer : 1 | 412716131507 | 25000.00 | 25000.00 | |
2 | 07930100017702 | Money Transfer to | 409002212631 | RATN0000194 | DELHI | Layer : 1 | 412810378506 | 25000.00 | 25000.00 | |
3 | 07930100017702 | Money Transfer to | 409002170863 | RATN0000212 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 413113337053 | 25000.00 | 25000.00 | |
4 | 07930100017702 | Money Transfer to | 00000042868731907 | SBIN0061526 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 414816530676 | 25000.00 | 25000.00 | |
5 | 07930100017702 | Money Transfer to | 916010074852630 | UTIB0000087 | GUJARAT | Layer : 1 | 413113890474 | 50000.00 | 50000.00 | |
6 | 07930100017702 | Money Transfer to | 00000042868731907 | SBIN0061526 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 414816947863 | 25000.00 | 25000.00 | |
7 | 07930100017702 | Money Transfer to | 916010074852630 | UTIB0000087 | GUJARAT | Layer : 1 | 413113964620 | 45000.00 | 45000.00 | |
8 | 201003577982 | Money Transfer to | 409002212631 | RATN0000194 | DELHI | Layer : 1 | 412716170088 | 25000.00 | 25000.00 | |
9 | 201003577982 | Money Transfer to | 409002212631 | RATN0000194 | DELHI | Layer : 1 | 412811430604 | 35000.00 | 35000.00 | |
10 | 201003577982 | Money Transfer to | 00000042868731907 | SBIN0000001 | WEST BENGAL | Layer : 1 | 414815328217 | 50000.00 | 50000.00 | |
11 | 201003577982 | Money Transfer to | 00000042868731907 | SBIN0061526 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 414815328876 | 50000.00 | 50000.00 | |
12 | 201003577982 | Money Transfer to | 00000042868731907 | SBIN0061526 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 414815330250 | 49000.00 | 49000.00 | |
13 | 201003577982 | Money Transfer to | 00000042868731907 | SBIN0061526 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 414815331055 | 48000.00 | 48000.00 | |
14 | 201003577982 | Money Transfer to | 259662643332 | INDB0002044 | WEST BENGAL | Layer : 1 | NFHMITD25PXJ | 259622.00 | 259622.00 | |
15 | 201003577982 | Money Transfer to | 176905000754 | ICIC0004375 | TELANGANA | Layer : 1 | 416614754837 | 200000.00 | 200000.00 | |
16 | 916010074852630 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 1 | | 17446.39 | 0.00 | amount rs. 17446.39 (available balance at the moment) has been marked under lien |
17 | 916010074852630 | Money Transfer to | 409002212631 | RATN0000194 | DELHI | Layer : 1 | 412811239163 | 30000.00 | 30000.00 | IMPS/P2A/412811239163/CtokTech/X212631 |
18 | 916010074852630 | Money Transfer to | 409002006322 | RATN0000184 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 412211729454 | 50000.00 | 50000.00 | IMPS/P2A/412211729454/NKPrinters/X006322 |
19 | 916010074852630 | Money Transfer to | 409002170863 | RATN0000212 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 413113253121 | 50000.00 | 50000.00 | IMPS/P2A/413113253121/ShreeMahalakshmiDai/X170863 |
20 | 916010074852630 | Money Transfer to | 00000042685458196 | sbin0031733 | RAJASTHAN | Layer : 1 | 412156019809 | 10000.00 | 10000.00 | 00000042685458196@sbin0031733.ifsc.npci |
21 | 00000042685458196 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 1 | | 10000.00 | 0.00 | HOLD MARKED FOR DISPUTED AMOUNT |
22 | 00000042685458196 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 1 | | 10000.00 | 0.00 | HOLD MARKED FOR DISPUTED AMOUNT |
23 | 07930100017702 | Money Transfer to | 00000042868731907 | sbin0061526 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 414874304139 | 4000.00 | 4000.00 | |
24 | 07930100017702 | Money Transfer to | 409002170863 | ratn0000212 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 449647923893 | 50000.00 | 50000.00 | |
25 | 07930100017702 | Money Transfer to | 409002006322 | ratn0000184 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 448847116285 | 50000.00 | 50000.00 | |
26 | 00000042868731907 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 1 | | 4000.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs572342/- |
27 | 916010020310654 | Money Transfer to | 00000042868731907 | sbin0061526 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | 451494221499 | 90000.00 | 90000.00 | UPI/P2A/451494221499/SHAH ENTERPRISES /UPI |
28 | 916010020310654 | Money Transfer to | 00000042868731907 | SBIN0061526 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | AXOMB14819846302 | 10000.00 | 10000.00 | Bene name-Shah Enterprise |
29 | 916010020310654 | Money Transfer to | 409002170863 | RATN0000212 | MAHARASHTRA | Layer : 1 | AXOMB13597732043 | 100000.00 | 100000.00 | Bene name-Shree Mahalaxmi Dairy |
30 | 176905000754 | Money Transfer to | 922010051809052 | UTIB0002437 | HARYANA | Layer : 2 | 416615278720 | 10400.00 | 10400.00 | IMPS/UPI |
31 | 176905000754 | Money Transfer to | 34953566184 | SBIN0000059 | ODISHA | Layer : 2 | 416615278901 | 10000.00 | 10000.00 | IMPS/UPI |
32 | 176905000754 | Money Transfer to | 464902010083277 | UBIN0546496 | MAHARASHTRA | Layer : 2 | 416615277588 | 10000.00 | 10000.00 | IMPS/UPI |
33 | 176905000754 | Money Transfer to | 31790714638 | SBIN0002832 | CHATTISGARH | Layer : 2 | 416615278867 | 10000.00 | 10000.00 | IMPS/UPI |
34 | 176905000754 | Money Transfer to | 50100578195701 | HDFC0008306 | HARYANA | Layer : 2 | 416615277734 | 10000.00 | 10000.00 | IMPS/UPI |
35 | 176905000754 | Money Transfer to | 73900100247870 | PUNB0MBGB06 | WEST BENGAL | Layer : 2 | 416615277805 | 10500.00 | 9727.00 | IFCS: PUNB0MBGB06 |
36 | 176905000754 | Money Transfer to | 50200086737014 | HDFC0003215 | HARYANA | Layer : 2 | 416615280626 | 11500.00 | 11500.00 | IFSC: HDFC0003215 |
37 | 00000042868731907 | Money Transfer to | 062063300003331 | YESB0000620 | BIHAR | Layer : 2 | SBINR12024052725112742 | 500002.00 | 197000.00 | |
38 | 00000042868731907 | Money Transfer to | 062063300003331 | YESB0000620 | BIHAR | Layer : 2 | SBINR12024052725089949 | 980002.00 | 50000.00 | |
39 | 36880771564 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 3791.00 | 0.00 | Total debit freeze marked |
40 | 34953566184 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 1451.00 | 0.00 | Total debit freeze marked |
41 | 73900100247870 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 10500.00 | 0.00 | Unable to Fetch the Detail because of Incorrect account Number for PNB. IFSC code belongs to Madhya Bihar Grameen Bank. |
42 | 916010074852630 | Money Transfer to | 07930100017702 | BARB0MANRAJ | GUJARAT | Layer : 2 | 413113098365 | 30000.00 | 27553.61 | IMPS/P2A/413113098365/atulkumarkanjibhaib/X017702 |
43 | 916010074852630 | Money Transfer to | 409002212631 | RATN0000194 | DELHI | Layer : 2 | 412811239163 | 30000.00 | 25000.00 | IMPS/P2A/412811239163/CtokTech/X212631 |
44 | 916010074852630 | Money Transfer to | 409002170863 | RATN0000212 | MAHARASHTRA | Layer : 2 | 413113253121 | 50000.00 | 50000.00 | IMPS/P2A/413113253121/ShreeMahalakshmiDai/X170863 |
45 | 07930100017702 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 27553.00 | 0.00 | Lien Marked |
46 | 409002212631 | Money Transfer to | 0727100100010483 | PUNB0072710 | RAJASTHAN | Layer : 2 | RATNR52024050700030978 | 400000.00 | 25000.00 | BU : 1527401 pay0507DE1// RTGSRATNH24128030978// PO NO- 000374565204 |
47 | 409002212631 | Money Transfer to | 82822210017494 | CNRB0018282 | HARYANA | Layer : 2 | 000374441957 | 1200.00 | 1200.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907624// if txn. PO num:000374441957 not found please check for UTR:RATNN24127907624 or with Txn id:RATNR52024050600907624 |
48 | 409002212631 | Money Transfer to | 3374665979 | CBIN0284638 | MANIPUR | Layer : 2 | 000374442093 | 130.00 | 130.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907743// // if txn. PO num:000374442093 not found please check for UTR:RATNN24127907743 or with Txn id:RATNR52024050600907743 |
49 | 409002212631 | Money Transfer to | 161001001691001 | CIUB0000161 | TAMIL NADU | Layer : 2 | 000374441928 | 6011.00 | 6011.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907588// if txn. PO num:000374441928 not found please check for UTR:RATNN24127907588 or with Txn id:RATNR52024050600907588 |
50 | 409002212631 | Money Transfer to | 50230020395089 | BDBL0001484 | ASSAM | Layer : 2 | 000374442012 | 200.00 | 200.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907660// if txn. PO num:000374442012 not found please check for UTR:RATNN24127907660 or with Txn id:RATNR52024050600907660 |
51 | 409002212631 | Money Transfer to | 057310180488 | IPOS0000001 | DELHI | Layer : 2 | 000374442111 | 300.00 | 300.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907757// if txn. PO num:000374442111 not found please check for UTR:RATNN24127907757 or with Txn id:RATNR52024050600907757 |
52 | 409002212631 | Money Transfer to | 6615201980 | IDIB000V057 | TAMIL NADU | Layer : 2 | 000374442047 | 1940.00 | 1940.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907695/ if txn. PO num:000374442047 not found please check for UTR:RATNN24127907695 or with Txn id:RATNR52024050600907695 |
53 | 409002212631 | Money Transfer to | 041210060852 | IPOS0000001 | DELHI | Layer : 2 | 000374442269 | 118.00 | 118.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907907// if txn. PO num:000374442269 not found please check for UTR:RATNN24127907907 or with Txn id:RATNR52024050600907907 |
54 | 409002212631 | Money Transfer to | 5975000100065918 | PUNB0597500 | BIHAR | Layer : 2 | 000374442016 | 1100.00 | 757.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907674// if txn. PO num:000374442016 not found please check for UTR:RATNN24127907674 or with Txn id:RATNR52024050600907674 |
55 | 409002212631 | Money Transfer to | 1899000100606730 | PUNB0189900 | UTTAR PRADESH | Layer : 2 | 000374442038 | 500.00 | 500.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907692// if txn. PO num:000374442038 not found please check for UTR:RATNN24127907692 or with Txn id:RATNR52024050600907692 |
56 | 409002212631 | Money Transfer to | 2606000100429426 | PUNB0260600 | WEST BENGAL | Layer : 2 | 000374441851 | 210.00 | 210.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907529// if txn. PO num:000374441851 not found please check for UTR:RATNN24127907529 or with Txn id:RATNR52024050600907529 |
57 | 409002212631 | Money Transfer to | 3633000100213404 | PUNB0363300 | UTTAR PRADESH | Layer : 2 | 000374442163 | 1101.00 | 1101.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907812// if txn. PO num:000374442163 not found please check for UTR:RATNN24127907812 or with Txn id:RATNR52024050600907812 |
58 | 409002212631 | Money Transfer to | 60373805797 | MAHB0000590 | MAHARASHTRA | Layer : 2 | 000374442028 | 180.00 | 180.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907681// if txn. PO num:000374442028 not found please check for UTR:RATNN24127907681 or with Txn id:RATNR52024050600907681 |
59 | 409002212631 | Money Transfer to | 36318273847 | SBIN0014316 | BIHAR | Layer : 2 | 000374442025 | 500.00 | 500.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907668// if txn. PO num:000374442025 not found please check for UTR:RATNN24127907668 or with Txn id:RATNR52024050600907668 |
60 | 409002212631 | Money Transfer to | 20409820578 | SBIN0005932 | JAMMU AND KASHMIR | Layer : 2 | 000374441949 | 3007.00 | 3007.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37//NEFTRATNN24127907612// if txn. PO num:000374441949 not found please check for UTR:RATNN24127907612 or with Txn id:RATNR52024050600907612 |
61 | 409002212631 | Money Transfer to | 41485627727 | SBIN0006375 | MEGHALAYA | Layer : 2 | 000374442083 | 200.00 | 200.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// // NEFTRATNN24127907736// if txn. PO num:000374442083 not found please check for UTR:RATNN24127907736 or with Txn id:RATNR52024050600907736 |
62 | 409002212631 | Money Transfer to | 41928346702 | SBIN0000045 | JHARKHAND | Layer : 2 | 000374442261 | 1400.00 | 1400.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907903// if txn. PO num:000374442261 not found please check for UTR:RATNN24127907903 or with Txn id:RATNR52024050600907903 |
63 | 409002212631 | Money Transfer to | 7319418111 | AIRP0000001 | HARYANA | Layer : 2 | 000374442097 | 110.00 | 110.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907752// if txn. PO num:000374442097 not found please check for UTR:RATNN24127907752 or with Txn id:RATNR52024050600907752 |
64 | 409002212631 | Money Transfer to | 8918496735 | AIRP0000001 | HARYANA | Layer : 2 | 000374441899 | 1836.00 | 1836.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907560// if txn. PO num:000374441899 not found please check for UTR:RATNN24127907560 or with Txn id:RATNR52024050600907560 |
65 | 409002212631 | Money Transfer to | 9395587182 | AIRP0000001 | HARYANA | Layer : 2 | 000374442007 | 1000.00 | 1000.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907662// if txn. PO num:000374442007 not found please check for UTR:RATNN24127907662 or with Txn id:RATNR52024050600907662 |
66 | 409002212631 | Money Transfer to | 60680100001906 | BARB0HANNAG | BIHAR | Layer : 2 | 000374441843 | 220.00 | 220.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907515// if txn. PO num:000374441843 not found please check for UTR:RATNN24127907515 or with Txn id:RATNR52024050600907515 |
67 | 409002212631 | Money Transfer to | 9645972680 | KKBK0004354 | HARYANA | Layer : 2 | 000374441917 | 1900.00 | 1900.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907582 |
68 | 409002212631 | Money Transfer to | 6546567007 | KKBK0002798 | GUJARAT | Layer : 2 | 000374442037 | 180.00 | 180.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37// NEFTRATNN24127907691// if txn. PO num:000374442037 not found please check for UTR:RATNN24127907691 or with Txn id:RATNR52024050600907691 |
69 | 409002212631 | Money Transfer to | 50100642647933 | HDFC0004971 | KERALA | Layer : 2 | 000374442159 | 2000.00 | 2000.00 | BU : 1526780 ZP20240506161506009a_RBL2631_Pay37//NEFTRATNN24127907799// if txn. PO num:000374442159 not found please check for UTR:RATNN24127907799 or with Txn id:RATNR52024050600907799 |
70 | 0727100100010483 | Cash Withdrawal through Cheque | 0727100100010483 | PUNB0072710 | RAJASTHAN | Layer : 2 | | 400000.00 | 0.00 | self |
71 | 409002212631 | Money Transfer to | 594802120013901 | UBIN0559482 | MADHYA PRADESH | Layer : 2 | 000374591214 | 120.00 | 120.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056932// if txn. PO num:000374591214 not found please check for UTR:RATNN24128056932 or with Txn id:RATNR52024050700056932 |
72 | 409002212631 | Money Transfer to | 326402010532111 | UBIN0532649 | MADHYA PRADESH | Layer : 2 | 000374591246 | 300.00 | 300.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056962// if txn. PO num:000374591246 not found please check for UTR:RATNN24128056962 or with Txn id:RATNR52024050700056962 |
73 | 409002212631 | Money Transfer to | 20313048634 | FINO0001001 | MAHARASHTRA | Layer : 2 | 000374591035 | 300.00 | 300.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056743// if txn. PO num:000374591035 not found please check for UTR:RATNN24128056743 or with Txn id:RATNR52024050700056743 |
74 | 409002212631 | Money Transfer to | 9335215233 | AIRP0000001 | HARYANA | Layer : 2 | 000374591257 | 400.00 | 400.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056940// if txn. PO num:000374591257 not found please check for UTR:RATNN24128056940 or with Txn id:RATNR52024050700056940 |
75 | 409002212631 | Money Transfer to | 50209315082 | IDIB000P538 | MADHYA PRADESH | Layer : 2 | 000374591236 | 150.00 | 150.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056956// if txn. PO num:000374591236 not found please check for UTR:RATNN24128056956 or with Txn id:RATNR52024050700056956 |
76 | 409002212631 | Money Transfer to | 057910156001 | IPOS0000001 | DELHI | Layer : 2 | 000374591380 | 400.00 | 400.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128057092// if txn. PO num:000374591380 not found please check for UTR:RATNN24128057092 or with Txn id:RATNR52024050700057092 |
77 | 409002212631 | Money Transfer to | 008710548846 | IPOS0000001 | DELHI | Layer : 2 | 000374591116 | 110.00 | 110.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056831// if txn. PO num:000374591116 not found please check for UTR:RATNN24128056831 or with Txn id:RATNR52024050700056831 |
78 | 409002212631 | Money Transfer to | 32402325368 | SBIN0005331 | BIHAR | Layer : 2 | 000374590915 | 250.00 | 250.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056639// if txn. PO num:000374590915 not found please check for UTR:RATNN24128056639 or with Txn id:RATNR52024050700056639 |
79 | 409002212631 | Money Transfer to | 62433470257 | SBIN0020213 | KARNATAKA | Layer : 2 | 000374591169 | 150.00 | 150.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056882//if txn. PO num:000374591169 not found please check for UTR:RATNN24128056882 or with Txn id:RATNR52024050700056882 |
80 | 409002212631 | Money Transfer to | 61045382878 | SBIN0031052 | RAJASTHAN | Layer : 2 | 000374591402 | 300.00 | 300.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128057095// if txn. PO num:000374591402 not found please check for UTR:RATNN24128057095 or with Txn id:RATNR52024050700057095 |
81 | 409002212631 | Money Transfer to | 67134630240 | SBIN0070384 | KERALA | Layer : 2 | 000374591059 | 80000.00 | 32209.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056778// if txn. PO num:000374591059 not found please check for UTR:RATNN24128056778 or with Txn id:RATNR52024050700056778 |
82 | 409002212631 | Money Transfer to | 39327020155 | SBIN0011642 | UTTAR PRADESH | Layer : 2 | 000374591178 | 311.00 | 311.00 | BU : 1527604 ZP2024050711380400a8_RBL2631_Pay7// NEFTRATNN24128056883// if txn. PO num:000374591178 not found please check for UTR:RATNN24128056883 or with Txn id:RATNR52024050700056883 |
83 | 409002212631 | Money Transfer to | 156367598473 | INDB0001010 | RAJASTHAN | Layer : 2 | RATNR52024050700046690 | 500000.00 | 30000.00 | BU : 1527527 pay0507DE10// RTGSRATNH24128046690// PO NO- 000374580980 |
84 | 409002170863 | Money Transfer to | 20100018058546 | BDBL0001934 | GUJARAT | Layer : 2 | RATNR52024051000755523 | 500000.00 | 50000.00 | BU : 1532574 RBL24510DE36// RTGSRATNH24131755523// PO NO- 000375289525 |
85 | 409002170863 | Money Transfer to | 20100018058546 | BDBL0001934 | GUJARAT | Layer : 2 | RATNR52024051000755523 | 500000.00 | 25000.00 | BU : 1532574 RBL24510DE36// RTGSRATNH24131755523// PO NO- 000375289525 |
86 | 156367598473 | Cash Withdrawal through Cheque | 156367598473 | indb0001010 | RAJASTHAN | Layer : 2 | | 900000.00 | 0.00 | SELF (DA 30000) |
87 | 409002006322 | Money Transfer to | 110122251495 | CNRB0000033 | KARNATAKA | Layer : 2 | 000373512793 | 2500.00 | 2500.00 | NEFT/000373512793/CNRB/Vivek// if txn. PO num:000373512793 not found please check for UTR:RATNN24122978528 or with Txn id:RATNR52024050100978528 |
88 | 409002006322 | Money Transfer to | 32112871248 | SBIN0001794 | TAMIL NADU | Layer : 2 | 000373512800 | 40000.00 | 36500.00 | NEFT/000373512800/SBIN/karthick// if txn. PO num:000373512800 not found please check for UTR:RATNN24122978532 or with Txn id:RATNR52024050100978532 |
89 | 409002006322 | Money Transfer to | 15762121027770 | PUNB0157610 | HARYANA | Layer : 2 | 000373512797 | 2000.00 | 2000.00 | NEFT/000373512797/PUNB/KHAJAN// if txn. PO num:000373512797 not found please check for UTR:RATNN24122978530 or with Txn id:RATNR52024050100978530 |
90 | 409002006322 | Money Transfer to | 354102120002383 | UBIN0535419 | UTTAR PRADESH | Layer : 2 | 000373512795 | 1500.00 | 1500.00 | NEFT/000373512795/UBIN/DILIP KUMAR GAUTAM// if txn. PO num:000373512795 not found please check for UTR:RATNN24122978519 or with Txn id:RATNR52024050100978519 |
91 | 409002006322 | Money Transfer to | 6731101001671 | CNRB0006731 | MADHYA PRADESH | Layer : 2 | 000373512799 | 7500.00 | 7500.00 | NEFT/000373512799/CNRB/mayur// if txn. PO num:000373512799 not found please check for UTR:RATNN24122978541 or with Txn id:RATNR52024050100978541 |
92 | 110122251495 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 4264.00 | 0.00 | NACH LTFINANCELIMITED TI2178310523113329 D944854010. DA - 2500/- |
93 | 41485627727 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 4.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs4/- |
94 | 41928346702 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 1400.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs3634/- |
95 | 36318273847 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 62.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs62/- |
96 | 20409820578 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 80.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs80/- |
97 | 61045382878 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 200.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs3748/- |
98 | 61045382878 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 300.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs3748/- |
99 | 62433470257 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 150.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs563/- |
100 | 32402325368 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 0.65 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs0.65 |
101 | 39327020155 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 0.10 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs0.1 |
102 | 67134630240 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 32209.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs39001/- |
103 | 32112871248 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 36500.00 | 0.00 | account is debit freeze available balance is Rs49653/- |
104 | 50209315082 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 150.00 | 0.00 | Debit freeze marked on the account. DA available. |
105 | 6615201980 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 1.00 | 0.00 | Debit freeze marked on the account. No balance. |
106 | 409002006322 | Money Transfer to | 15762121027770 | PUNB0157610 | HARYANA | Layer : 2 | 000373512797 | 2000.00 | 2000.00 | Neft Txn / If not found please also try to search with PO Num:000373512797/UTR:RATNN24122978530/Txn Identifer:RATNR52024050100978530 |
107 | 409002006322 | Money Transfer to | 32112871248 | CNRB0006731 | MADHYA PRADESH | Layer : 2 | 000373512800 | 40000.00 | 36500.00 | Neft Txn / If not found please also try to search with PO Num:000373512800/UTR:RATNN24122978532/Txn Identifer:RATNR52024050100978532 |
108 | 409002006322 | Money Transfer to | 110122251495 | CNRB0000033 | KARNATAKA | Layer : 2 | 000373512793 | 2500.00 | 2500.00 | Neft Txn / If not found please also try to search with PO Num:000373512793/UTR:RATNN24122978528/Txn Identifer:RATNR52024050100978528 |
109 | 409002006322 | Money Transfer to | 354102120002383 | UBIN0535419 | UTTAR PRADESH | Layer : 2 | 000373512795 | 1500.00 | 1500.00 | Neft Txn / If not found please also try to search with PO Num:000373512795/UTR:RATNN24122978519/Txn Identifer:RATNR52024050100978519 |
110 | 409002006322 | Money Transfer to | 6731101001671 | CNRB0006731 | MADHYA PRADESH | Layer : 2 | 000373512799 | 7500.00 | 7500.00 | Neft Txn / If not found please also try to search with PO Num:000373512799/UTR:RATNN24122978541/Txn Identifer:RATNR52024050100978541 |
111 | 20100018058546 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 500000.00 | 0.00 | CHQ PAID-SELF-CASH WITHDRAWAL - JAMNAGAR |
112 | 20100018058546 | Other | 0 | | | Layer : 2 | | 500000.00 | 0.00 | Details are provided. |
113 | 3374665979 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 130.00 | 0.00 | HOLD |
114 | 409002170863 | Money Transfer to | 924010005113671 | UTIB0001580 | RAJASTHAN | Layer : 2 | RATNR52024050900581105 | 200000.00 | 50000.00 | BU : 1531473 RBL24509DE32// RTGSRATNH24130581105// PO NO- 000375115297 |
115 | 409002170863 | Money Transfer to | 33240261306 | SBIN0007180 | GOA | Layer : 2 | 000375833162 | 1000.00 | 1000.00 | BU : 1535390 RBL24514DF3// NEFTRATNN24135299096// if txn. PO num:000375833162 not found please check for UTR:RATNN24135299096 or with Txn id:RATNR52024051400299096 |
116 | 33240261306 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 600.00 | 0.00 | Account debit freeze ( Partial Freeze ) and available balance is Rs. 672/- |
117 | 409002170863 | Money Transfer to | 2211216141597957 | AUBL0002161 | GUJARAT | Layer : 2 | 000375833185 | 60000.00 | 60000.00 | BU : 1535390 RBL24514DF3 // if txn. PO num: 000375833185 not found please check for UTR: RATNN24135299113 or with Txn id: RATNR52024051400299113 // IFSC Code: AUBL0002161 |
118 | 409002170863 | Money Transfer to | 9692500100462501 | KARB0000969 | WEST BENGAL | Layer : 2 | RATNR52024051400303437 | 246574.00 | 39000.00 | BU : 1535428 RBL24514DE15 // if txn. PO num: 000375837528 not found please check for UTR: RATNH24135303437 or with Txn id: RATNR52024051400303437 // IFSC Code: KARB0000969 |
119 | 924010005113671 | Cash Withdrawal through Cheque | 924010005113671 | UTIB0001580 | RAJASTHAN | Layer : 2 | | 200000.00 | 0.00 | SAK/CASH WDL/SAK394334773/1580/TONK /SELF / Account freezed |
120 | 9692500100462501 | Transaction put on hold | 0 | | | Layer : 2 | | 9845.00 | 0.00 | Rs 9845/- put on hold |
121 | 259662643332 | Money Transfer to | 257046675053 | INDB0000683 | GUJARAT | Layer : 2 | 5053 | 300000.00 | 259622.00 | |
122 | 257046675053 | Cash Withdrawal through Cheque | 257046675053 | INDB0000065 | GUJARAT | Layer : 2 | | 295500.00 | 0.00 | 04-06-2024 773024 SELF (DA 259622) |
123 | 176905000754 | Money Transfer to | 002698700003080 | YESB0000026 | HARYANA | Layer : 2 | 416615278877 | 10275.00 | 10275.00 | IMPS/UPI |
124 | 176905000754 | Money Transfer to | 1210000301136134 | PUNB0121000 | JHARKHAND | Layer : 2 | 416615277816 | 11760.00 | 11760.00 | IMPS/UPI |
